Standaard: ASTM A53, vasgestel deur die Amerikaanse Vereniging vir Toetsing en Materiale
Vervaardigingsproses: Elektriese Weerstandsgesweis (ERW), waar die pyp gevorm word deur metaal te rol en dit dan in die lengte te sweis
Materiaal: Koolstofstaal
grade:
Graad A: Laer sterkte
Graad B: Hoër opbrengs en treksterkte, wat dit geskik maak vir hoërdruktoepassings
Algemene groottes: Nominale pypgrootte (NPS) van \(1/8"\) tot \(26"\) (DN 6 tot DN 650)
Toepassings: Algemene meganiese en druktoepassings, insluitend die vervoer van stoom, water, gas en olie, sowel as vir dreinering, brandbeskerming en laedruk-gas- en olievervoerpyplyne.
Afwerkings: Beskikbaar in kaal, swart, gegalvaniseerde en ander bedekkings vir verbeterde beskerming
A53 ERW staalpyp is 'n koolstofstaalpyp wat vervaardig word deur die elektriese weerstandssweisproses volgens ASTM A53-standaardspesifikasies. Dit word wyd gebruik vir algemene toepassings soos die vervoer van water, gas en stoom, en is beskikbaar in grade A en B, met Graad B wat meer algemeen is as gevolg van sy hoër sterkte.
Sleutelkenmerke
Standaard: ASTM A53, vasgestel deur die Amerikaanse Vereniging vir Toetsing en Materiale
Vervaardigingsproses: Elektriese Weerstandsgesweis (ERW), waar die pyp gevorm word deur metaal te rol en dit dan in die lengte te sweis. Materiaal: Koolstofstaal
grade:
Graad A: Laer sterkte
Graad B: Hoër opbrengs en treksterkte, wat dit geskik maak vir hoërdruktoepassings
Algemene groottes: Nominale pypgrootte (NPS) van \(1/8"\) tot \(26"\) (DN 6 tot DN 650)
Toepassings: Algemene meganiese en druktoepassings, insluitend die vervoer van stoom, water, gas en olie, sowel as vir dreinering, brandbeskerming en laedruk-gas- en olievervoerpyplyne. Afwerkings: Beskikbaar in kaal, swart, gegalvaniseerde en ander bedekkings vir verbeterde beskerming.
Spesifikasie:
| ANSI B36.10 B36.19M) Buitediameter en wanddikte | |||||||||||||||||||
| NPS | OD | Normale muurdikte | |||||||||||||||||
| INEG | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
| 0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
| 1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
| 2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
| 3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
| 26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Staalgraad |
Chemiese Samestelling% |
|||||
|
GR.B |
C maks |
Mn maks |
P max |
S maks |
Cu maks |
Ni |
|
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
|
|
Cr maks |
Ma maks |
V maksimum |
||||
|
0.40 |
0.15 |
0.08 |
||||
|
Staalgraad |
Treksterkte (Mpa) |
Opbrengsterkte (Mpa) |
Verlenging (%) |
|
GR.B |
415 min |
240 min |
_ |
1. Mededingende prys: Ons het langtermyn stabiele samewerking met grondstoffabrieke, volwasse en volledige produksieondersteunende fasiliteite, 'n streng gehaltebeheerstelsel en 'n geïntegreerde model wat ons produksiekoste op 'n relatief lae vlak hou.
2. Vinnige afleweringstyd: Die produksie van staalpype met standaardspesifikasie kan binne so vinnig as 7 dae voltooi word.
3. Volledige Sertifisering: Alle soorte sertifikate is beskikbaar, insluitend API 5L-sertifikaat, ISO 9001-sertifikaat, ISO 14001-sertifikaat, FPC-sertifikaat, Omgewingskwaliteitstelsel-sertifikaat, en meer.
4. Gevorderde produksietoerusting: Ons het die toerusting uit Duitsland ingevoer en onafhanklik vier produksietoerusting ontwikkel.
5. Professionele span: Ons het meer as 300 werknemers, insluitend meer as 60 tegniese personeel, en beskik oor 'n onafhanklike toerustingnavorsingspan.
6. Omvattende toetsfasiliteite: Ons is toegerus met verskeie toetsfasiliteite, insluitend maar nie beperk tot aanlyn ultrasoniese outomatiese foutverklikkers, industriële X-straaltelevisie en ander noodsaaklike toetstoerusting.
Ons ASTM A53 ERW-pyp vind wye toepassings in:
1. Konstruksie: Strukturele raamwerke, steierwerk, heiwerk en ondersteuningstelsels.
2. Olie en Gas: Transmissiepyplyne, boorplatforms en raffinaderye.
3. Infrastruktuur: Watervoorsiening, rioolstelsels en dreineringsnetwerke.
4. Meganiese Ingenieurswese: Masjineriekomponente, motoronderdele en toerusting.
5. Nutsdienste: Kragstasies, verhittingstelsels en HVAC-installasies.
V: Wat onderskei ASTM A53 ERW-pyp van ander soorte staalpype?
A: ASTM A53 ERW Pipe staan uit vir sy voortreflike sterkte, duursaamheid en sweisbaarheid, wat dit 'n voorkeurkeuse maak vir kritieke toepassings waar betroubaarheid uiters belangrik is.
V: Kan ASTM A53 ERW-pyp aangepas word vir spesifieke projekvereistes?
A: Ja, ons bied aanpassingsopsies vir ASTM A53 ERW-pype om aan die unieke spesifikasies en afmetings van individuele projekte te voldoen, wat 'n presiese passing en funksionaliteit verseker.
V: Is ASTM A53 ERW-pyp geskik vir buitelugtoepassings?
A: Absoluut, ASTM A53 ERW-pyp vertoon buitengewone korrosiebestandheid, wat dit ideaal maak vir buitelugtoepassings wat onderworpe is aan strawwe omgewingstoestande.
Gereed om die kwaliteit en betroubaarheid van ons te ervaar ERW sagte staalbuise? Kontak Ons vandag om u vereistes te bespreek en 'n persoonlike kwotasie te ontvang.
E-pos: admin@chinajsgj.com
Tel: + 8618003119682
Vertrou Hebei Jinsheng Pipe Fitting Manufacturing Co., Ltd vir al u produkbehoeftes. Met ons uitgebreide ervaring, gevorderde vervaardigingsvermoëns en toewyding aan gehalte, is ons u ideale vennoot vir industriële staalbuisoplossings.
Kom meer te wete oor ons nuutste produkte en afslag deur middel van SMS of e-pos